顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-11-15 17:56:16
看板 Gossiping
作者 GoogleTaiwan (Hi)
標題 [問卦] 為什麼薪水還沒開始漲,物價漲翻天?
時間 Sun Nov 14 22:05:47 2021


各位大大好

小弟有點不理解

薪資明年才會漲

現在物價就已經漲到翻掉


柴油鹽米醬醋茶

國際原物料有這麼貴嗎?

那之前原物料價格低的時候

怎不見商家降價?

現在不降就算了,還各種做吃的都漲價

搞什麼鬼?


有八卦嗎?

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.4.223 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XaHUz0q (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1636898749.A.034.html
xxxluke: 老闆要換車啊1F 101.10.46.235 台灣 11/14 22:06
konanno1: 你們要自立自強啊,去跟你們老闆說啊2F 175.182.132.128 台灣 11/14 22:06
cuteme5566: 物價會漲兩次,漲薪前跟漲薪後3F 42.73.120.190 台灣 11/14 22:06
mostoast: 你有看過營利事業做佛心的嗎4F 42.76.41.91 台灣 11/14 22:06
joumay: 因為世界性的通膨早就開始5F 36.224.153.80 台灣 11/14 22:06
t516: 台灣物價就世界前幾貴啊,笑死6F 223.136.152.126 台灣 11/14 22:06
darkdogoblin: 你放心,照這樣做法,下次金融危機QE7F 125.224.78.113 台灣 11/14 22:07
dear133: 期貨、股票都漲完貨在海上飄8F 114.37.162.65 台灣 11/14 22:07
dear133: 不然……
mostoast: 爽都爽老闆啊 你看看你老闆的車 再看你10F 42.76.41.91 台灣 11/14 22:07
darkdogoblin: 會比這次更大,一次又一次直到你躺平11F 125.224.78.113 台灣 11/14 22:07
mostoast: 的車12F 42.76.41.91 台灣 11/14 22:07
dear133: 國外疫情死了很多工人碼頭、貨運缺13F 114.37.162.65 台灣 11/14 22:08
dear133: 當然都漲
DOOT: 嗯 問美國爸爸15F 223.138.106.146 台灣 11/14 22:08
dear133: 老闆換車兒子爽開16F 114.37.162.65 台灣 11/14 22:09
zalora: 你要不要先去看國際原物料漲多少了17F 111.71.53.44 台灣 11/14 22:09
zero549893: 一堆物料都在缺啊18F 36.229.103.181 台灣 11/14 22:09
mioaria: 酷吧 公平會不知道在幹嘛 原物料漲說正常19F 1.168.201.80 台灣 11/14 22:09
mioaria: 當原物料跌的時候居然物價不會動???
DOOT: 今年一些做工程的老闆跑路都不知道跑到哪了21F 223.138.106.146 台灣 11/14 22:10
darkdogoblin: 最近各公司要建廠,要地沒地要人沒人22F 125.224.78.113 台灣 11/14 22:11
DOOT: 便宜的還在海上啊 哭23F 223.138.106.146 台灣 11/14 22:11
darkdogoblin: 只有低端鄉民還不知不覺,可悲"台大"24F 125.224.78.113 台灣 11/14 22:11
plutox: 早就說過股市漲到翻,通膨快快來了。25F 42.72.199.155 台灣 11/14 22:11
darkdogoblin: PTT,混入一堆低端26F 125.224.78.113 台灣 11/14 22:12
noreg0393933: 今年股票平均都+20%,這個物價漲不27F 114.43.227.72 台灣 11/14 22:14
noreg0393933: 到5%還好吧?
kt9701: 同理.颱風只靠近沒襲台.市場菜價也先漲29F 1.172.30.108 台灣 11/14 22:16
livewater: 物價還沒漲完,明年農曆年後會再漲一波30F 59.127.107.111 台灣 11/14 22:18
milleniue: 今年隨便加薪都超過10%,漲5%就幹幹叫31F 219.68.237.245 台灣 11/14 22:21
timidwei: 有在投資的都知道運價 原物料各種長32F 1.168.203.168 台灣 11/14 22:22
zephyr105: 公司業績跌 你的薪水是有吐出來膩33F 114.136.168.7 台灣 11/14 22:22
Leoooooooooo: 台灣一堆垃圾慣老闆34F 111.82.99.94 台灣 11/14 22:25
jasonwalk: 其他製造業不清楚 但是我在車床業今年35F 114.44.88.77 台灣 11/14 22:29
jasonwalk: 金屬材料漲了50%
bra6617: 可能有貪官沒被抓到吧?37F 104.200.129.88 美國 11/14 22:30
pttenjk: 有嗎 不是蚵仔麵線一碗2038F 101.9.195.235 台灣 11/14 22:31
Beee09: 你以為薪水會漲?39F 123.192.221.253 台灣 11/14 22:31
stanley5210: 不漲?那你來開業試試看阿XDDD40F 42.73.12.73 台灣 11/14 22:33
boublestar: 麵線一碗20 水餃10年沒漲過41F 219.70.182.80 台灣 11/14 22:36
coolcat2p: 所以你是窮人,明年我再漲一次,修一42F 58.114.58.221 台灣 11/14 22:37
coolcat2p: 下撞壞的瑪莎拉蒂
VortexSheet: 我的分店很多你一定看過!又要買跑車44F 219.85.252.103 台灣 11/14 22:38
VortexSheet: 囉
zakijudelo: 美國有無能的fed鮑爾+拜登政府,台灣46F 101.12.32.203 台灣 11/14 22:47
zakijudelo: 也有無能的央行+民進黨政府,難怪物
zakijudelo: 價失控
jk01: 房價漲就好,其他不重要49F 118.166.42.180 台灣 11/14 22:48
redbeanbread: 餐盒 油都漲三成以上50F 218.173.164.187 台灣 11/14 22:51
jonestem: 第一天來到現實社會?51F 111.83.213.54 台灣 11/14 22:53
coffee112: 看綠共爵卿以前還能全推給執政黨馬囧背52F 36.237.202.42 台灣 11/14 22:53
coffee112: 鍋 現在全改口說是人民自己不夠努力
ktyit: 上周五一個排骨便當直接漲十元54F 111.184.194.70 台灣 11/14 23:11
BLINKPTT: 塔綠班舉債發包發錢給塔綠分很爽阿55F 118.169.226.224 台灣 11/14 23:11
waterydan: 台灣一堆老闆各種理由都可以漲價56F 61.231.96.71 台灣 11/14 23:14
waterydan: 例如油價貴的時候漲價,油價便宜就裝死
waterydan: 下次油價又漲一次,又說快撐不下去
a6444long: 因為老闆要買的跑車跟房子漲價啊59F 111.241.50.87 台灣 11/14 23:18
jackie0804: 老闆換新車了,你沒看到?60F 118.165.24.149 台灣 11/14 23:19
hungyichan: 不要質疑台灣價值61F 1.162.7.104 台灣 11/14 23:22
pipi21209: 因為817喜歡漲價62F 114.44.15.171 台灣 11/14 23:23
cck1985: 漲薪,會動搖國本,當然不能急63F 49.216.221.42 台灣 11/14 23:55
julikeet79: https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp?title=2021-mid&displayColumn=364F 180.217.27.206 台灣 11/14 23:58
julikeet79:
julikeet79:
julikeet79: Groceries Index by Country 2021 Mid
julikeet79: -Year
julikeet79: 台灣物價比美國貴 你不知道嗎?
Groceries Index by Country 2021 Mid-Year
By Country : Cost of Living Index, Rent Index, Restaurant Prices Index, Transportation Price Index, Grocery Price Index, Local Purchasing Power Index, ...

 
ooww: 老闆的小孩要出國唸書啦70F 180.217.49.246 台灣 11/15 00:08
ardenlee: 等有人餓死過不下去再哭吧,鬼島71F 27.240.170.3 台灣 11/15 01:49
cactus44: 明年大概又會漲一波吧72F 210.64.133.112 台灣 11/15 01:56
YuXun2021: 薪水只會緩漲與凍漲, 最柔軟可欺的一塊73F 223.140.194.166 台灣 11/15 03:36
zanarland: 政府最愛漲基本工資,一般人等於賠錢74F 128.237.82.15 美國 11/15 03:52
PaulChang: 不爽去跟老闆拍桌子啊75F 39.12.102.144 台灣 11/15 07:57
kc: 政府都說只是正常現象,還有什麼好質疑的?76F 223.140.153.94 台灣 11/15 08:02
ksjr: 不然怎麼買球棒77F 99.31.75.223 美國 11/15 08:34
maiico: 大家都太樂觀了78F 114.136.88.2 台灣 11/15 10:11
katanakiller: 自己不爭氣79F 118.163.167.82 台灣 11/15 10:21
wowjesus: 央行說 漲了 會再請更多的人 所以要同意80F 114.137.171.31 台灣 11/15 16:11
wowjesus: 漲
ph4586: 誰規定漲工資後才能漲物價?82F 27.52.199.178 台灣 11/15 17:39

--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 42 
分享網址: 複製 已複製
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇