顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-01-12 17:56:58
看板 HatePolitics
作者 ORK ()
標題 [討論] 各縣市 總統選票比例
時間 Sat Jan 11 23:44:03 2020


             宋楚瑜           韓國瑜             蔡英文
          票數   得票率    票數   得票率      票數   得票率

台北市    70,769  4.34    685,830  42.01     875,854  53.65

新北市   112,620  4.57    959,631  38.91   1,393,936  56.52

桃園市    63,132  4.82    529,749  40.4      718,260  54.78

台中市    84,800  4.99    646,366  38.06     967,304  56.95

台南市    41,075  3.52    339,702  29.1      786,471  67.38

高雄市    55,309  3.14    610,896  34.63   1,097,621  62.23

新竹縣    18,435  5.67    154,224  47.45     152,380  46.88

苗栗縣    15,222  4.66    164,345  50.32     147,034  45.02

彰化縣    35,060  4.59    291,835  38.24     436,336  57.17

南投縣    13,315  4.45    133,791  44.72     152,046  50.83

雲林縣    15,331  3.83    138,341  34.6      246,116  61.56

嘉義縣    11,138  3.62     98,810  32.15     197,342  64.22

屏東縣    14,021  2.74    179,353  35.09     317,676  62.16

宜蘭縣    10,739  3.91     90,010  32.8      173,657  63.28

花蓮縣     6,869  3.71    111,834  60.38      66,509  35.91

台東縣     4,163  3.60     67,413  58.28      44,092  38.12

澎湖縣     2,583  5.07     20,911  41.08      27,410  53.85

金門縣     1,636  3.41     35,948  74.83      10,456  21.77

連江縣       188  3.0       4,776  77.16       1,226  19.81

基隆市    11,878  5.25     99,360  43.93     114,966  50.82

新竹市    14,103  5.4      102,725 39.34     144,274  55.26

嘉義市     6,204  3.84      56,269 34.79      99,265  61.37

總計     608,590  4.26   5,522,119 38.61   8,170,231  57.13


--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.28.56 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1U6Ur5X- (HatePolitics)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1578757445.A.87E.html
kymco9999: 基隆小英過半了1F 180.176.69.85 台灣 01/11 23:44
proman614: 高雄哈哈哈 韓禿輸到脫褲2F 42.76.64.195 台灣 01/11 23:44
tavern: 我以為蔡在高雄得票率會是全台最高 結果3F 101.9.181.46 台灣 01/11 23:45
tavern: 依然是台南
kymco9999: 上次基隆小英只拿48%5F 180.176.69.85 台灣 01/11 23:45
kymco9999: 這次過半,林右昌的關係嗎
akway: 台北是不是贏的比柯文哲第一次多阿7F 114.136.149.163 台灣 01/11 23:45
proman614: 連金馬小英都拿到20%左右 真的不容易8F 42.76.64.195 台灣 01/11 23:45
gogoto990: 蔡培慧加油! 南投能翻的9F 101.9.226.11 台灣 01/11 23:46
akway: 新北139萬 應該也是無法打破障礙10F 114.136.149.163 台灣 01/11 23:46
kymco9999: 得票率比2014柯文哲低11F 180.176.69.85 台灣 01/11 23:46
kymco9999: 台北市最高紀錄是2008馬英九
tinmar: 澎湖確定綠化了13F 1.169.198.195 台灣 01/11 23:47
cplusplus426: 花蓮好鐵 是因為陸客變少嗎14F 118.163.175.31 台灣 01/11 23:47
kymco9999: 記得台北市馬英九有破百萬票15F 180.176.69.85 台灣 01/11 23:47
kymco9999: 花蓮一直都這樣
kymco9999: 但比上次下滑了
lmfao: 110萬 1/3的人出來二階段連署 1/2投罷免18F 1.172.100.115 台灣 01/11 23:47
lmfao: 韓就掰掰了
kymco9999: 可能是小英四年執政受災縣吧20F 180.176.69.85 台灣 01/11 23:47
harris30100: 林右昌真的做得好21F 39.9.99.201 台灣 01/11 23:48
bravee: 台東標準分裂投票~立委是民進黨22F 36.230.28.56 台灣 01/11 23:49
akway: 桃園也54% 應該也回不去了23F 114.136.149.163 台灣 01/11 23:49
serenitymice: 彰化真的是全國縮影耶24F 114.46.22.119 台灣 01/11 23:49
kymco9999: 看了一下,花蓮縣小英得票率下滑欸25F 180.176.69.85 台灣 01/11 23:50
charlieeeeee: 六都都會區的票開得漂亮26F 123.240.195.175 台灣 01/11 23:50
uieasier: 台南真是資優生 水準高27F 1.161.233.129 台灣 01/11 23:51
yudeifish: 花蓮這是什麼智障地方.......28F 123.0.207.171 台灣 01/11 23:51
kymco9999: 這次花東小英得票率反而下滑29F 180.176.69.85 台灣 01/11 23:52
KANE5566: 台東花蓮立委票要扣掉原住民,佔3成30F 36.227.218.162 台灣 01/11 23:52
stocktonty: 呼 還好 高雄差點被台南超車 賴神真猛31F 27.242.126.132 台灣 01/11 23:52
kymco9999: 小英四年執政受災縣32F 180.176.69.85 台灣 01/11 23:52
f860506: 高雄輸快30萬 聽說韓粉說市政很棒?33F 39.10.200.230 台灣 01/11 23:53
f860506: 快50萬說錯
bravee: 票少的都是藍區35F 36.230.28.56 台灣 01/11 23:54
yama5858: 推右昌36F 110.28.203.143 台灣 01/11 23:54
xshinx: 我大台南超鐵,不要再說老人反同,不投票37F 111.255.147.167 台灣 01/11 23:56
stocktonty: 台南高雄碾過去不意外 台中會贏到這麼38F 27.242.126.132 台灣 01/11 23:56
stocktonty: 多倒是挺意外的
CannonLake: 完全屠殺 扣掉沒人的金門連江 kmt本島40F 111.71.215.179 台灣 01/11 23:57
CannonLake: 只剩下4縣市
eon4: 推右昌好市長42F 58.114.227.203 台灣 01/11 23:57
SS159: 這次縣市投票率最高是高雄吧  出來投票人43F 223.139.83.77 台灣 01/11 23:57
SS159: 數超過台北台中  韓總在高雄引爆兩邊大戰
amadis01: 每回不去吧 除非下次還是草包出來45F 42.74.244.145 台灣 01/11 23:58
brella: 屏東居然破紀錄拿31萬票46F 110.26.166.59 台灣 01/11 23:58
jimmy0216: 右昌本身還不錯 但還是之前張通榮實在47F 1.171.32.174 台灣 01/11 23:59
jimmy0216: 爛到有剩
kaku5217: 台南果然最高得票率49F 218.164.17.37 台灣 01/11 23:59
lostsky93: 小英第二高得票率是嘉義縣64%50F 111.252.25.230 台灣 01/12 00:00
Mulsanne: 新竹縣藍色只贏不到兩千 以前根本不可能51F 210.61.28.44 台灣 01/12 00:00
stocktonty: 2008綠營還能贏的就是嘉義縣台南縣高52F 27.242.126.132 台灣 01/12 00:02
stocktonty: 雄縣 真正深綠區
nk930043: 另類的智力測驗54F 36.230.192.186 台灣 01/12 00:02
msms1017: 我台南我驕傲55F 42.77.127.119 台灣 01/12 00:04
stocktonty: 嘉義市台南市高雄市都藍綠互有勝負56F 27.242.126.132 台灣 01/12 00:04
jess730612: 台南鄉親67%票票入匭 真令人佩服57F 123.110.17.79 台灣 01/12 00:09
Joe79v6: 台南的票一直進口袋 兩個苗栗也不夠補58F 42.75.64.41 台灣 01/12 00:10
jess730612: KMT在台南是都在哈囉 連三成都拿不到59F 123.110.17.79 台灣 01/12 00:11
andy8105: 我台南 我爽 超級驕傲啦60F 42.75.74.10 台灣 01/12 00:20
andy8105: 9.2滾
dog990999: 南投被蔡拿下..62F 223.137.237.48 台灣 01/12 00:27
s6210603: 花蓮藍到無法置信63F 42.77.29.78 台灣 01/12 00:33
j83112299: 彰化跟全國平均也太近......64F 118.160.100.50 台灣 01/12 00:44
locer: 新竹苗栗台東花蓮人堪慮...65F 114.137.102.79 台灣 01/12 00:45
cena41: 得彰化者……66F 61.223.116.70 台灣 01/12 00:51
jimmysts: 某id只會在乎柯...67F 1.170.40.175 台灣 01/12 01:24
andi0524: 我台南我驕傲68F 1.175.117.70 台灣 01/12 01:28
Atkins13: 彰化每屆都很準 都只差1%的準到靠北69F 114.41.204.229 台灣 01/12 01:34
colinfeng: 花蓮真的沒救70F 110.28.163.241 台灣 01/12 01:35

--
※ 看板: HatePolitics 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 98 
作者 ORK 的最新發文:
  • +52 [新聞] 民眾黨翻紅有利2022選情?鄭麗文:除了台北 - Gossiping 板
    作者: 114.37.65.172 (台灣) 2021-07-16 13:32:22
    根據近期民調,相比國、民兩黨支持率暴跌,民眾黨的支持度反而飆升。對此,國民黨立 委鄭麗文認為,其中很大原因是因為柯文哲為台北市長,但未來會有更多考驗,且未來 2022選戰的唯一影響是台北市長選舉。 鄭 …
    176F 76推 24噓
  • +337 [新聞] 鴻海台積電重訊證實捐1千萬劑BNT疫苗 花費金額曝光! - Gossiping 板
    作者: 114.37.45.212 (台灣) 2021-07-12 09:06:36
    鴻海、永齡基金會與台積電採購德國BNT(輝瑞)疫苗已完成簽約程序,鴻海集團於今( 12)日發布重訊證實,公司與永齡慈善社會福利事業基金會(簡稱永齡基金會)共同捐贈 500萬劑BNT162b2疫苗作為新 …
    581F 359推 22噓
  • +268 [新聞] 健身房解封挨批魯莽 醫:哪門子專家會議 - Gossiping 板
    作者: 114.37.87.59 (台灣) 2021-07-09 10:19:50
    中央流行疫情指揮中心昨(8)日宣布,全國三級警戒延長至7月26日,不過自13日起,部 分運動場館可以微解封,掀起各界議論。腎臟科醫師洪永祥表示,開放健身房也太奇怪, 太魯莽了,因為健身房染疫風險比搭飛 …
    608F 310推 42噓
  • +87 [爆卦] 四叉貓 FB 北市府媒體LINE群將轉型 - Gossiping 板
    作者: 220.137.109.224 (台灣) 2021-07-08 20:00:00
    北市府媒體LINE群已經運作六年, 由於近日連續發生群組對話內容遭截圖外洩事件, 所以該群組將轉型為市長行程及市政訊息的「單向發布平台」, 若有提問需求,請記者自行私訊北市府發言系統或媒事組. 對不 …
    702F 244推 157噓
  • +28 [討論] 高虹安出來救援了 - HatePolitics 板
    作者: 114.37.87.59 (台灣) 2021-07-08 16:20:06
    柯文哲稱「被設局」騙到環南市場 高虹安點出這件事 高虹安表示,當天記者會全程直播,大家也看得到,有沒有要請君入甕是個人感受,誰去 那邊噴口水、誰嘗試營造台北市防疫不力的局面,過程都有直播,影像是最直 …
    60F 31推 3噓
點此顯示更多發文記錄
分享網址: 複製 已複製
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇